top of page
Sistema Registro de Visitas
Encabezado 1
Rut | Nombre | Convenio | Fecha | Hora | Resultado | Nombre del Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
6923713-4 | Nelson Del Carmen Gonzalez Rubio | PERSONAL CALEUCHE | 24/12/2025 | ✅ | ||
6928201-6 | JOSÉ ROLANDO MACCHIAVELLO MARCELÍ | CADETES HONORARIOS | 24/12/2025 | ✅ | ||
8717813-7 | VISITANTE | 24/12/2025 | ❌ | |||
8916231-9 | Nelson Enrique Valderrama Fernandez | PERSONAL CALEUCHE | 24/12/2025 | ✅ | ||
18720928-5 | Felipe Eduardo Manriquez Jofre | PERSONAL CALEUCHE | 24/12/2025 | ✅ | ||
11483945-0 | Fernando Quevedo Sandoval | PERSONAL CALEUCHE | 24/12/2025 | ✅ | ||
19893768-1 | VISITANTE | 24/12/2025 | ❌ | |||
15455968-K | Eduardo Bernardo Garcia Torres | PERSONAL CALEUCHE | 24/12/2025 | ✅ | ||
10688676-8 | DAVOR GJURANOVIC LETELIER | CADETES COOPERADORES | 24/12/2025 | ✅ | ||
5389443-7 | VISITANTE | 24/12/2025 | ❌ | |||
10688676-8 | DAVOR GJURANOVIC LETELIER | CADETES COOPERADORES | 24/12/2025 | ✅ | ||
6001423-K | MIGUEL ANGEL DETTONI VERDUGO | CADETES HONORARIOS | 24/12/2025 | ✅ | ||
26163240-3 | Jaime Alejandro Riviere Gutierrez | PERSONAL CALEUCHE | 24/12/2025 | ✅ | ||
8916231-9 | Nelson Enrique Valderrama Fernandez | PERSONAL CALEUCHE | 24/12/2025 | ✅ |
Page 1 of 1
bottom of page