top of page
Sistema Registro de Visitas
Encabezado 1
Rut | Nombre | Convenio | Fecha | Hora | Resultado | Nombre del Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
26163240-3 | Jaime Alejandro Riviere Gutierrez | PERSONAL CALEUCHE | 27/05/2026 | 12:34:17 | ✅ | |
7510507-K | JOSÉ IGNACIO JIMENEZ BERNAL | CADETES ACTIVOS | 27/05/2026 | 12:29:36 | ✅ | |
13598126-5 | LUCAS RODRIGO ALASTUEY TOLEDO | CADETES ACTIVOS | 20/05/2026 | 16:25:56 | ✅ | |
26163240-3 | Jaime Alejandro Riviere Gutierrez | PERSONAL CALEUCHE | 18/05/2026 | 16:08:26 | ✅ | ACEVEDO RÍOS, EDUARDO ENRIQUE |
fffffff | VISITANTE | 03/03/2026 | 13:47:36 | ❌ | ALARCÓN ARAYA, ALVARO E. | |
VISITANTE | 03/03/2026 | 13:47:28 | ❌ | |||
VISITANTE | 03/03/2026 | 13:45:01 | ❌ | |||
VISITANTE | 03/03/2026 | 13:44:41 | ❌ | GUILLERMO IMAS CONTRERAS | ||
26163240-3 | Jaime Alejandro Riviere Gutierrez | PERSONAL CALEUCHE | 13/02/2026 | 12:13:59 | ✅ | ADOLFO KAHNI BERCKEMEYER |
5436774-0 | Jaime Riviere | VISITANTE | 27/01/2026 | 17:47:02 | ❌ | VEIGA LÓPEZ, PASCUAL G. |
5436774-0 | PATRICIO EDUARDO PETERS FLORES | CADETES ACTIVOS | 27/01/2026 | 17:45:43 | ✅ | JOSÉ RAFAEL PIZARRO INOSTROZA |
8916231-9 | Nelson Enrique Valderrama Fernandez | PERSONAL CALEUCHE | 20/01/2026 | 13:12:37 | ✅ | GABRIEL IBARRA URZÚA |
7015692-K | ALFONSO JESUS PÉREZ MERIGGIO | CADETES HONORARIOS | 19/01/2026 | 13:53:29 | ✅ | |
4370301-3 | JORGE P. VERDUGO PALACIOS | CADETES COOPERADORES | 19/01/2026 | 12:35:46 | ✅ | |
4705795-7 | OSVALDO A. RIOSECO RODRÍGUEZ | CADETES HONORARIOS | 17/01/2026 | 15:29:54 | ✅ |
Page 1 of 1
bottom of page