top of page
Sistema Registro de Visitas
Encabezado 1
Rut | Nombre | Convenio | Fecha | Hora | Resultado | Nombre del Socio |
|---|---|---|---|---|---|---|
VISITANTE | 03/03/2026 | 13:47:36 | ❌ | |||
VISITANTE | 03/03/2026 | 13:47:28 | ❌ | |||
VISITANTE | 03/03/2026 | 13:45:01 | ❌ | |||
VISITANTE | 03/03/2026 | 13:44:41 | ❌ | GUILLERMO IMAS CONTRERAS | ||
26163240-3 | Jaime Alejandro Riviere Gutierrez | PERSONAL CALEUCHE | 13/02/2026 | 12:13:59 | ✅ | ADOLFO KAHNI BERCKEMEYER |
5436774-0 | prueba | VISITANTE | 27/01/2026 | 17:47:02 | ❌ | CÉSAR TRONCOSO DAROCH |
5436774-0 | PATRICIO EDUARDO PETERS FLORES | CADETES ACTIVOS | 27/01/2026 | 17:45:43 | ✅ | JOSÉ RAFAEL PIZARRO INOSTROZA |
8916231-9 | Nelson Enrique Valderrama Fernandez | PERSONAL CALEUCHE | 20/01/2026 | 13:12:37 | ✅ | GABRIEL IBARRA URZÚA |
7015692-K | ALFONSO JESUS PÉREZ MERIGGIO | CADETES HONORARIOS | 19/01/2026 | 13:53:29 | ✅ | |
4370301-3 | JORGE P. VERDUGO PALACIOS | CADETES COOPERADORES | 19/01/2026 | 12:35:46 | ✅ | |
4705795-7 | OSVALDO A. RIOSECO RODRÍGUEZ | CADETES HONORARIOS | 17/01/2026 | 15:29:54 | ✅ | |
9990118-7 | VISITANTE | 17/01/2026 | 15:26:05 | ❌ | ||
6501988-4 | HUGO RAMIRO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | CADETES ACTIVOS | 17/01/2026 | 15:25:39 | ✅ | |
6282033-0 | VISITANTE | 17/01/2026 | 13:46:06 | ❌ | ||
16203290-9 | VISITANTE | 17/01/2026 | 23:24:12 | ❌ |
Page 1 of 8
bottom of page