top of page
Sistema Registro de Visitas
Encabezado 1
Rut | Nombre | Convenio | Fecha | Hora | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
6001422-1 | VISITANTE | 12/01/2026 | 17:41:14 | ❌ | |
5414675-2 | VISITANTE | 12/01/2026 | 17:39:54 | ❌ | |
8602458-6 | ALDO ERNESTO COSMELLI OPAZO | CADETES COOPERADORES | 12/01/2026 | 17:39:24 | ✅ |
6928201-6 | JOSÉ ROLANDO MACCHIAVELLO MARCELÍ | CADETES HONORARIOS | 12/01/2026 | 17:38:07 | ✅ |
VISITANTE | 12/01/2026 | 17:37:50 | ❌ | ||
6928201-6 | JOSÉ ROLANDO MACCHIAVELLO MARCELÍ | CADETES HONORARIOS | 12/01/2026 | 17:25:53 | ✅ |
6501988-4 | HUGO RAMIRO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | CADETES ACTIVOS | 10/01/2026 | 17:48:31 | ✅ |
9990118-7 | VISITANTE | 10/01/2026 | 17:47:56 | ❌ | |
8916231-9 | Nelson Enrique Valderrama Fernandez | PERSONAL CALEUCHE | 10/01/2026 | 17:01:12 | ✅ |
6928201-6 | JOSÉ ROLANDO MACCHIAVELLO MARCELÍ | CADETES HONORARIOS | 10/01/2026 | 16:59:15 | ✅ |
8431107-3 | LUCY XIMENA CORVALÁN ADASME | CADETES COOPERADORES | 10/01/2026 | 14:29:35 | ✅ |
8602458-6 | ALDO ERNESTO COSMELLI OPAZO | CADETES COOPERADORES | 10/01/2026 | 14:25:48 | ✅ |
5389443-7 | VISITANTE | 10/01/2026 | 14:23:00 | ❌ | |
10688676-8 | DAVOR GJURANOVIC LETELIER | CADETES COOPERADORES | 10/01/2026 | 14:22:32 | ✅ |
6198519-0 | MARIO PATRICIO GAMBOA VALENZUELA | VISITANTE | 10/01/2026 | 13:55:48 | ❌ |
Page 1 of 3
bottom of page


