top of page

CUENTAS POR PAGAR
$44,509,722
Fecha Factura | Fecha Vencimiento | Proveedor | Dias Creditos | Descripcion | Unidad | Tipo Documento | Numero Documento | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-15 | 2026-05-15 | José Zapataz E Hijos S.A. | 0 | Inventario Cantina | CC | NC315329 | -46993 | |
2026-06-23 | 2026-07-13 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3537706 | 1282334 | |
2026-06-23 | 2026-07-23 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3537701 | 630169 | |
2026-06-25 | 2026-07-25 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3542000 | 569210 | |
2026-06-25 | 2026-07-25 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3542004 | 36890 | |
2026-06-24 | 2026-07-24 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3539922 | 789745 | |
2026-06-30 | 2026-07-30 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3548703 | 620013 | |
2026-07-02 | 2026-08-01 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3552956 | 325793 | |
2026-07-03 | 2026-08-02 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3557803 | 159926 | |
2026-07-03 | 2026-08-02 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3557802 | 712299 |
Página 1 de 1
bottom of page