top of page

CUENTAS POR PAGAR
$35,741,392
Fecha Factura | Fecha Vencimiento | Proveedor | Dias Creditos | Descripcion | Unidad | Tipo Documento | Numero Documento | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-10 | 10/07/2026 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3514926 | 468132 | |
2026-06-10 | 10/07/2026 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3514931 | 105072 | |
2026-06-10 | 10/07/2026 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3514921 | 22936 | |
2026-06-12 | 12/07/2026 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3519476 | 1064813 | |
2026-06-16 | 16/07/2026 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3525465 | 694610 | |
2026-06-18 | 18/07/2026 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3530028 | 551818 | |
2026-06-19 | 19/07/2026 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3533653 | 155216 | |
2026-06-23 | 23/07/2026 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3537706 | 1282334 | |
2026-06-23 | 23/07/2026 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3537701 | 630169 | |
2026-06-25 | 25/07/2026 | Bidfood Chile S.a. | 30 | Inventario Rancho | RC | 3542000 | 569210 |
Página 1 de 9